BVE渥美線の方針について
現在当方が作成中の豊橋鉄道渥美線のBVEデータの方針です。
1.概略
text
2.運転区間
新豊橋駅=(暫定開業)=小池駅=(開業予定)=高師駅=(延伸未定)=三河田原駅
3.実装列車
列車番号 | 73レ | 75レ | 9001レ |
列車種別 | 普通 | 普通 | 工臨(架空) |
行先 | 三河田原 | 三河田原 | 高師 |
新豊橋 発 | 07:26 | – | |
花田 発 | レ | 00:00 | |
柳生橋 発 | 07:28 | レ | |
小池 発 | 07:30 | 00:15 | |
愛大前 発 | 07:32 | 00:30 | |
南栄 発 | 07:33 | 00:45 | |
高師 着 | 07:34 | 00:47 | |
高師 発 | 07:35 | – | |
芦原 発 | 07:38 | – | |
植田 発 | 07:40 | – | |
向ヶ丘 発 | 07:41 | – | |
大清水 発 | 07:47 | – | |
老津 発 | 07:50 | – | |
杉山 発 | 07:55 | – | |
やぐま 発 | 07:57 | – | |
豊島 発 | 08:00 | – | |
神戸 発 | 08:03 | – | |
田原 着 | 08:05 | – |
スタフが入手出来次第、順次追加していきます
4.備考
共通ストラクチャパック使用路線
Sponsored by Google Adsense